Поиск по каталогам

Поиск по модели:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
PORSCHE 911 (964) 3.3 Turbo 08/1990-09/1993 235 320 M 30.69 3299 купе
PORSCHE 911 (964) 3.3 Turbo S 06/1991-12/1992 261 355 M 30.69S 3299 купе
PORSCHE 911 (964) 3.6 Carrera 07/1989-09/1993 184 250 M 64.02 3600 купе
PORSCHE 911 (964) 3.6 Carrera 4 12/1988-09/1993 184 250 M 64.01 3600 купе
PORSCHE 911 (964) 3.6 Carrera RS 06/1991-09/1993 191 260 M 64.03 3600 купе
PORSCHE 911 (964) 3.6 Turbo 01/1993-09/1993 265 360 M 64.50 3600 купе
2024 CATCAR.INFO (v 2.0)